Le gammadensimètre Egauge Combo a été testé en laboratoire pour maintenir une précision similaire à celle des gammadensimètres avec sources de plus hautes activités. Extrêmement précis et plus fiable que les appareils de mesure non nucléaires
Caractéristiques:
- Indicateur de profondeur automatique
- GPS
- Commande à la poignée
- Sauvegarde des données 1000 mesures
- Beeper Externe
- Indicateur de charge LED
- Bluetooth
- Port USB
- Port Série
- Valise sur roulettes
| Spécifications de mesure | ||||
| Profondeur de mesure | Rétrodiffusion (BS) ~ 89 mm mesuré Transmission directe (absorption) 5 à 30 cm | |||
| Durée des mesures | BS: 30sec, 1min, 2min, 3min, 4min DT: 1min, 2min, 3min, 4min | |||
| Nature et activité de la source pour mesure de densité | 137 Cs – 3,33 MBq | |||
| Mesure de la teneur en eau (OPTION) | Sonde capacitive auxiliaire avec communication Bluetooth | |||
| Specifications mécaniques | ||||
| Dimensions appareil Egauge (H x L x P) | 625mm x 391mm x 234mm | |||
| Dimensions sonde humidité (H x L x P) | 208mm x 346mm x 142mm | |||
| Dimensions valise (H x L x P) | 795mm x 518mm x 393mm | |||
| Poids appareil | 15 kg | |||
| Poids d’expédition | 38 kg | |||
| Affichage | Ecran LCD rétro-éclairé 4 x 20 caractères | |||
| Spécifications électriques | ||||
| Source d’alimentation principale | Batterie rechargeable NiMH | |||
| Source d’alimentation de secours | 5 piles alkalines type AA | |||
| Recharge | Chargeur 220 V, 50 Hz, sortie 12 V DC 2 A | |||




